Nome: |
| CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA |
idade: |
| 49 Anos |
|
|
local do nascimento: | Itaguajé-Pr. |
|
|
local do velório: | Capela do Prever |
|
local do sepultamento: | Cemitério Municipal de Maringá |
dia do falecimento: | 31/08/09 |
|
|
horas: |
| 07h:30m |
|
|
|
|
|
|
|
Nome: |
| AMARA LOURENÇO MEDEIROS |
idade: |
| 81 Anos |
|
|
local do nascimento: | Limoeiro-PE |
|
|
local do velório: | Capela do Prever |
|
local do sepultamento: | Cemitério Parque de Maringá |
dia do falecimento: | 31/08/09 |
|
|
horas: |
| 07h:50m |
|
|
|
|
|
|
|
Nome: |
| ATILIO DE OLIVEIRA |
|
idade: |
| 60 Anos |
|
|
local do nascimento: | Ponta Grossa-Pr. |
|
local do velório: | Residência |
|
|
local do sepultamento: | Cemitério Municipal de Maringá |
dia do falecimento: | 31/08/09 |
|
|
horas: |
| 05h:52m |
|
|
|
|
|
|
|
Nome: |
| JOSÉ DE SOUZA FILHO |
|
idade: |
| 59 Anos |
|
|
local do nascimento: | Astorga-Pr. |
|
|
local do velório: | Prever – Jardim Alvorada |
|
local do sepultamento: | Cemitério Parque de Maringá |
dia do falecimento: | 30/08/09 |
|
|
horas: |
| 23h:20m |
|
|
|
|
|
|
|
Nome: |
| SEVERINO JOSÉ DE ALMEIDA |
idade: |
| 61 Anos |
|
|
local do nascimento: | João Pessoa-PB |
|
local do velório: | Prever – Jardim Alvorada |
|
local do sepultamento: | Cemitério Municipal de Maringá |
dia do falecimento: | 31/08/09 |
|
|
horas: |
| 00h:30m |
|
|
|
|
|
|
|
Nome: |
| JOSÉ FORCELLI |
|
idade: |
| 61 Anos |
|
|
local do nascimento: | Mandaguari-Pr. |
|
local do velório: | Capela do Prever |
|
local do sepultamento: | Cemitério Municipal de Maringá |
dia do falecimento: | 30/08/09 |
|
|
horas: |
| 21h:50m |
|
|
|
|
|
|
|
Nome: |
| ALICE MARQUES JUSTO |
|
idade: |
| 75 Anos |
|
|
local do nascimento: | Estado do Paraná |
|
local do velório: | Capela do Prever |
|
local do sepultamento: | Cemitério Municipal de Maringá |
dia do falecimento: | 30/08/09 |
|
|
horas: |
| 21h:45m |
|
|
|
|
|
|
|
Nome: |
| JESSIEL DE MORAES |
|
idade: |
| 49 Anos |
|
|
local do nascimento: | Borrazopolis-Pr. |
|
local do velório: | Capela do Prever |
|
local do sepultamento: | Cemitério Municipal de Maringá |
dia do falecimento: | 30/08/09 |
|
|
horas: |
| 21h:40m |
|
|
|
|
|
|
|
Nome: |
| VIRGULINO FERREIRA |
|
idade: |
| 67 Anos |
|
|
local do nascimento: | Andradina-SP |
|
local do velório: | Capela do Prever |
|
local do sepultamento: | Cemitério Municipal de Maringá |
dia do falecimento: | 30/08/09 |
|
|
horas: |
| 19h:50m |
|
|
|
|
|
|
|
Nome: |
| ANTONIETTA CAVALLIERI GANCEDO |
idade: |
| 95 Anos |
|
|
local do nascimento: | Serrinha-SP |
|
|
local do velório: | Capela do Prever |
|
local do sepultamento: | Cemitério Municipal de Maringá |
dia do falecimento: | 30/08/09 |
|
|
horas: |
| 19h:40m |
|
|
|
|
|
|
|
Nome: |
| KOSSO MORITA |
|
idade: |
| 81 Anos |
|
|
local do nascimento: | Itajobi-SP |
|
|
local do velório: | Capela do Prever |
|
local do sepultamento: | Cemitério Municipal de Maringá |
dia do falecimento: | ########## |
|
|
horas: |
| 19h:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Nome: |
| LAURINDO MARTINS DA SILVA |
idade: |
| 58 Anos |
|
|
local do nascimento: | Marialva-Pr. |
|
|
local do velório: | Prever – de Sarandi |
|
local do sepultamento: | Cemitério Municipal de Maringá |
dia do falecimento: | 30/08/09 |
|
|
horas: |
| 15h:35m |
|
|
|
|
|
|
|
Nome: |
| ERMELINDO RONCHI |
|
idade: |
| 81 Anos |
|
|
local do nascimento: | Pindorama-SP |
|
local do velório: | Capela do Prever |
|
local do sepultamento: | Cemitério Municipal de Maringá |
dia do falecimento: | 30/08/09 |
|
|
horas: |
| 07h:10 |
|
|
|
|
|
|
|
Nome: |
| ANA ARIZA DA SILVA |
|
idade: |
| 76 Anos |
|
|
local do nascimento: | Jacutinga-MG |
|
local do velório: | Residência |
|
|
local do sepultamento: | Cemitério Municipal de Maringá |
dia do falecimento: | 30/08/09 |
|
|
horas: |
| 03h:20m |
|
|
|
|
|
|
|
Nome: |
| ANTONIO CRIVELLARO |
|
idade: |
| 91 Anos |
|
|
local do nascimento: | Pirangy-SP |
|
|
local do velório: | Prever – Jardim Alvorada |
|
local do sepultamento: | Cemitério Municipal de Maringá |
dia do falecimento: | 30/08/09 |
|
|
horas: |
| 02h:40m |
|
|
|
|
|
|
|
Nome: |
| MIROSVLADO GUTIERRE |
|
idade: |
| 46 Anos |
|
|
local do nascimento: | Peabiru-Pr. |
|
|
local do velório: | Capela do Prever |
|
local do sepultamento: | Cemitério Municipal de Maringá |
dia do falecimento: | 30/08/09 |
|
|
horas: |
| 02h:50m |
|
|
|
|
|
|
|
Nome: |
| NELSON GASPAROTO |
|
idade: |
| 64 Anos |
|
|
local do nascimento: | Bariri-SP |
|
|
local do velório: | Capela do Prever |
|
local do sepultamento: | Cemitério Municipal de Maringá |
dia do falecimento: | 30/08/09 |
|
|
horas: |
| 01h:10m |
|
|
|
|
|
|
|
Nome: |
| DILFA PESTANA DE AZAMBUJA |
idade: |
| 86 Anos |
|
|
local do nascimento: | S.J.Boa Vista-SP |
|
local do velório: | Capela do Prever |
|
local do sepultamento: | Cemitério Municipal de Maringá |
dia do falecimento: | 30/08/09 |
|
|
horas: |
| 01h:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Nome: |
| JOSÉ MARGATO JUNIOR |
|
idade: |
| 46 Anos |
|
|
local do nascimento: | Arapongas-Pr. |
|
local do velório: | Capela do Prever |
|
local do sepultamento: | Cemitério Municipal de Maringá |
dia do falecimento: | 29/08/09 |
|
|
horas: |
| 14h:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Nome: |
| REGUINA KIESSOW PERUZZI |
idade: |
| 62 Anos |
|
|
local do nascimento: | Mandaguari-Pr. |
|
local do velório: | Capela do Prever |
|
local do sepultamento: | Cemitério Municipal de Maringá |
dia do falecimento: | 29/08/09 |
|
|
horas: |
| 11h:50m |
|
|
|
|
|
|
|
Nome: |
| ELIANE CRISTINA DOS SANTOS DUARTE |
idade: |
| 32 Anos |
|
|
local do nascimento: | Maringá-Pr. |
|
|
local do velório: | Capela do Prever |
|
local do sepultamento: | Cemitério Municipal de Maringá |
dia do falecimento: | 29/08/09 |
|
|
horas: |
| 11h:44m |
|
|
|
|
|
|
|
Nome: |
| HILDA SEGALLA DE SOUZA |
idade: |
| 47 anos |
|
|
local do nascimento: | São Tomé-Pr. |
|
local do velório: | Igreja Adventista |
|
local do sepultamento: | Cemitério Municipal de Maringá |
dia do falecimento: | 29/08/09 |
|
|
horas: |
| 07h:35m |
|
|
|
|
|
|
|
Nome: |
| KAMATO NAKAMA |
|
idade: |
| 92 Anos |
|
|
local do nascimento: | Japão |
|
|
local do velório: | Capela do Prever |
|
local do sepultamento: | Cemitério Municipal de Maringá |
dia do falecimento: | ########## |
|
|
horas: |
| 15h:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Nome: |
| WILLIAN LEVORATO |
|
idade: |
| 21 Anos |
|
|
local do nascimento: | Maringá-Pr. |
|
|
local do velório: | Capela do Prever |
|
local do sepultamento: | Cemitério Parque de Maringá |
dia do falecimento: | 28/08/09 |
|
|
horas: |
| 09h:00 |
|
|
<< Home